| Moyenne | Revenu annuel moyen (en €) |
|---|---|
| 0-10% | 171.5 |
| 10-20% | 12 611.8 |
| 20-30% | 20 730.6 |
| 30-40% | 26 716.5 |
| 40-50% | 34 527.1 |
| 50-60% | 39 988.2 |
| 60-70% | 47 099.0 |
| 70-80% | 55 649.4 |
| 80-90% | 69 639.9 |
| 90-100% | 160 692.5 |
| Moyenne totale | 46 782.6 |
| Source : World Inequality Database | |